更新🆙7月23日
愛知県に本部があるボウリング団体【肉球会】の京都府支部【京都肉球会】です。
京都肉球会公認競技大会結果一覧
開催日程 2026年7月20日(祝)
開催日程 2026年4月29日(祝)
次回ハンデ掲載
220ベースで計算
男性は0.8掛け
女性は1.0掛け
※さらに女性は出場時に15ピン加算
| 選手名 | 総得点数(ゲーム数)【ハンデ】 |
|---|---|
| 出嶋 正典 | 2267(10)【0】 |
| 山田 みわ | 2160(10)【4】 |
| 山田 潤 | 2049(10)【12】 |
| 山田 新登 | 1216 (6)【13】 |
| 千家 海斗 | 810(4)【14】 |
| 冨士谷宏晃 | 805(4)【15】 |
| 鷲尾 司 | 789(4)【18】 |
| 中川 克也 | 1943(10)【20】 |
| 村田 和樹 | 1168(6)【20】 |
| 中井 忠彦 | 782(4)【20】 |
| 一瀬 裕 | 1933(10)【21】 |
| 安藤 康志 | 757(4)【25】 |
| 吉川 伸一 | 1848(10)【28】 |
| 木下三起雄 | 732(4)【30】 |
| 我孫子知哉 | 1067(6)【33】 |
| 工原 庄ニ | 1742(10)【36】 |
| 辻本 益宏 | 1716(10)【38】 |
| 辻井 隆弘 | 1718(10)【38】 |
| 松村 清志 | 669(4)【42】 |
| 冨士谷冬馬 | 601(4)【50】 |
| 八木美弥子 | 583(4)【50】 |
ラウンドワンスタジアム京都伏見店
不定期で競技大会してます。
【主な競技大会】
肉球カップ京都(毎年11月頃)
京都肉球会会長杯(不定期、複数回)
1000円(永久会員)追加ありません
※ただし解散するケースがあります
京都肉球会公認300パーフェクト達成
| 第1号 (2023年11月12日) |
|---|
| 西口 元気 |
| 第2号 (2024年2月25日) |
| 堤 泰三 |
| 第3号 (2026年7月20日) |
| 山田 みわ |
| 年度 | 歴代優勝者 |
|---|---|
| 2022年第1回 | 澤野 澪 |
| 2023年第2回 | 堤 泰三 |
会長杯歴代優勝者
| 年度 | 歴代優勝者 |
|---|---|
| 2023年度第1回 | 山本 義達 |
| 2024年度第2回 | 山田 みわ |
| 2026年度第3回 | 出嶋 正典 |
京都肉球会フェスティバル歴代優勝チーム&個人
団体戦
| 年度 | 団体チーム |
|---|---|
| 2024年度第1回 | 山田みわチーム |
個人戦
| 年度 | 優勝者 |
|---|---|
| 2024年度第1回 | 縄江 仁美 |
京都肉球会スプリングフェスティバル
| 年度 | 歴代優勝者 |
|---|---|
| 2026年度第1回 | 出嶋 正典 |
京都肉球会会員一覧
| 会員No | 氏名 |
|---|---|
| 000 | 一瀬 裕 |
| 001 | 出嶋 正典 |
| 002 | 吉川 伸一 |
| 003 【公認スポンサー選手】 | 山田 みわ |
| 004 | 山田 潤 |
| 005 | 工原 庄ニ |
| 006 【公認スポンサー選手】 | 木下三起雄 |
| 007 【公認スポンサー選手】 | 八木美弥子 |
| 008 | 松村 清志 |
| 009 | 村瀬 幸則 |
| 010 | 辻井 隆弘 |
| 011 | 中井 忠彦 |
| 012 | 中川 克也 |
| 013 【公認スポンサー選手】 | 柴原 美咲 |
| 014 | 我孫子 知哉 |
| 015 | 冨士谷宏晃 |
| 016 【公認スポンサー選手】 | 堤 泰三 |
| 017 【公認スポンサー選手】 | 藤井 大輔プロ |
| 018 【公認スポンサー選手】 | 山田 新登 |
| 019 | 冨士谷 冬馬 |
| 020 | 鷲尾 司 |
| 021 | 千家 海斗 |
| 022 | 安藤 康志 |
| 023 | 辻本 益宏 |
| 024 | 村田 和樹 |
京都肉球会役員
| 役 職 | 氏 名 |
|---|---|
| 会長 | 一瀬 裕 |
| 副会長 | 辻井 隆弘 |
| 競技委員長 | 出嶋 正典 |
| 記録 | 工原 庄ニ |
| 広報 | 山田 潤 |
| 相談役 | 吉川 伸一 |
| 【顧問】 肉球会 【会長】 | 高橋 通 |