第1回伏見オープントーナメント結果
【G1】
【開催日程】2026年3月8日(日)
【会場】ラウンドワンスタジアム京都伏見店
予選4G結果(上位28名決勝トーナメント進出)
| 予選順位 | 選手名(予選4Gスコア) |
|---|---|
| 第1位 | 千家 海斗(975) |
| 第2位 | 吉見 陽輝(914) |
| 第3位 | 立花 仁貴プロ(909) |
| 第4位 | 山口 直矢(908) |
| 第5位 | 落合 唯斗(892) |
| 第6位 | 桝 展靖(890) |
| 第7位 | 出嶋 正典(885) |
| 第8位 | 田中 蓮将(876) |
| 第9位 | 森村 尚子(840) |
| 第10位 | 山田 潤(836) |
| 第11位 | 平藪 裕太(830) |
| 第12位 | 森村 悦芳(801) |
| 第13位 | 我孫子知哉(797) |
| 第14位 | 中川 克也(795) |
| 第15位 | 井尻 陽太(795) |
| 第16位 | 倉橋 良和(790) |
| 第17位 | 西口 元気(789) |
| 第18位 | 中山由紀江(788) |
| 第19位 | 村田 和樹(787) |
| 第20位 | 清田 直史(776) |
| 第21位 | 井尻 湊斗(757) |
| 第22位 | 山内 忠則(755) |
| 第23位 | 鎮波 暢(750) |
| 第24位 | 辻本 益宏(746) |
| 第25位 | 浦入賢一郎(744) |
| 第26位 | 藤井 秀太(740) |
| 第27位 | 山田 みわ(705) |
| 第28位 | 中井 忠彦(697) |
| 第29位 | 桝 充弘(690) |
| 第30位 | 太田 僚吾(683) |
| 第31位 | 筒井 煌輝(680) |
| 第32位 | 河野 健太(664) |
| 第33位 | 蔵垣 正義(657) |
| 第34位 | NCSゆうが(654) |
| 第35位 | 工原 庄ニ(628) |
| 第36位 | 村瀬 幸則(627) |
| 第37位 | 太田 颯吾(603) |
※第10位 山田 潤選手
※第13位 我孫子知哉選手
決勝トーナメント辞退のため
太田 僚吾選手 筒井 煌輝選手
2名を繰り上がりとして
決勝トーナメントを実施しました。
決勝トーナメント1回戦
| スコア | 1回戦勝ち上がり選手 |
|---|---|
| 257ピン | 田中 蓮将 |
| 233ピン | 平藪 裕太 |
| 225ピン | 清田 直史 |
| 218ピン | 鎮波 暢 |
| 201ピン | 森村 尚子 |
| 192ピン | 落合 唯斗 |
| 186ピン | 中川 克也 |
| 186ピン | 中山由紀江 |
※以上8名が1回戦勝ち上がりになり
準決勝戦は1回戦シード選手
千家 海斗選手
吉見 陽輝選手
立花 仁貴プロ
山口 直矢選手
を含む12名で準決勝を実施しました。
準決勝戦
| 選手名 | (スコア)【勝ち上がり有無】 |
|---|---|
| 山口 直矢 | (233)【決勝進出】 |
| 田中 蓮将 | (219)【準決勝敗退】 |
| 中川 克也 | (208)【準決勝敗退】 |
| 森村 尚子 | (208)【決勝進出】 |
| 吉見 陽輝 | (207)【準決勝敗退】 |
| 落合 唯斗 | (203)【決勝進出】 |
| 中山由紀江 | (202)【決勝進出】 |
| 清田 直史 | (192)【準決勝敗退】 |
| 平藪 裕太 | (182)【準決勝敗退】 |
| 立花 仁貴プロ | (181)【準決勝敗退】 |
| 鎮波 暢 | (147)【準決勝敗退】 |
| 千家 海斗 | (131)【準決勝敗退】 |
※山口 直矢選手
森村 尚子選手
落合 唯斗選手
中山由紀江選手
の4名が決勝進出となりました。
決勝戦
| 順位 | 選手名(スコア) |
|---|---|
| 優勝 | 落合 唯斗(201) |
| 準優勝 | 山口 直矢(188) |
| 第3位 | 森村 尚子(187) |
| 第4位 | 中山由紀江(171) |
入賞者表彰式の様子
【優勝】落合 唯斗 選手