定例会参加選手ランク及びポイント管理
【選手ランク】
選手ランク | 選手名 |
---|---|
A1級 | 藤井 大輔 |
A2級 | 山田 みわ |
B1級 | 山田 潤 |
B1級 | 山口 真矢 |
B1級 | 筒井 峰透 |
B1級 | 我孫子 知哉 |
B1級 | 筒井 煌輝 |
C級 | 中井 忠彦 |
C級 | 柴原 美咲 |
C級 | 安藤 康志 |
C級 | 辻本 益宏 |
C級 | 工原 庄二 |
C級 | 隅田 幸奈 |
C級 | 末永 雅行 |
C級 | 天辻 あけみ |
C級 | 井上 洋子 |
C級 | 井上 眞次 |
C級 | 中村 美穂 |
C級 | 山内 忠則 |
C級 | 林 千秋 |
C級 | 松村 清志 |
C級 | 井尻 陽太 |
C級 | 井尻 湊斗 |
【競技大会累計獲得ポイント】
選手名 | 競技大会獲得累計ポイント |
---|---|
山田 潤 | 0 |
山田 みわ | 0 |
山口 真矢 | 0 |
筒井 峰透 | 0 |
我孫子 知哉 | 0 |
中井 忠彦 | 0 |
柴原 美咲 | 0 |
筒井 煌輝 | 0 |
藤井 大輔 | 0 |
安藤 康志 | 0 |
辻本 益宏 | 0 |
工原 庄二 | 0 |
隅田 幸奈 | 0 |
末永 雅行 | 0 |
天辻 あけみ | 0 |
井上 洋子 | 0 |
井上 眞次 | 0 |
中村 美穂 | 0 |
山内 忠則 | 0 |
林 千秋 | 0 |
松村 清志 | 0 |
井尻 陽太 | 0 |
井尻 湊斗 | 0 |
【所持ポイント一覧】
※100点使用→1ハンデ増加(ジュニア、50歳以上は2ハンデ増加)
選手名 | 所持ポイント |
---|---|
山田 潤 | 0 |
山田 みわ | 0 |
山口 真矢 | 0 |
筒井 峰透 | 0 |
我孫子 知哉 | 0 |
中井 忠彦 | 0 |
柴原 美咲 | 0 |
筒井 煌輝 | 0 |
藤井 大輔 | 0 |
安藤 康志 | 0 |
辻本 益宏 | 0 |
工原 庄二 | 0 |
隅田 幸奈 | 0 |
末永 雅行 | 0 |
天辻 あけみ | 0 |
井上 洋子 | 0 |
井上 眞次 | 0 |
中村 美穂 | 0 |
山内 忠則 | 0 |
林 千秋 | 0 |
松村 清志 | 0 |
井尻 陽太 | 0 |
井尻 湊斗 | 0 |