京都府ボウリング連盟 所属
11月22日(金) | ラウンドワン夜フェス(伏見クラブ記録会)20時〜 |
---|---|
11月24日(日) | 11月度伏見クラブ月例会 朝10時〜 |
11月24日(日) | スタッフ堀チャレンジ兼(伏見クラブ記録会)20時〜 |
12月13日(金) | ラウンドワンスタジアム京都伏見店代表予選会(京都府センター対抗予選会)20時〜 |
12月14日(土) | 伏見クラブ健康リーグ 10時〜 |
12月20日(金) | ラウンドワン夜フェス(伏見クラブ記録会)20時〜 |
12月21日(土) | 12月度伏見クラブ月例会20時〜(6G) |
※原則エントリーは開始15分前迄になります。15分前に受け付け終了しますのでご注意下さい。
クラブ員限定
【伏見クラブ費残金額表示】
【データ各種】
①大会平均スコア比較
②平均スコアとの勝敗
③大会別アベレージ平均点
④選手アベレージ
※パスワードを入力してデータベースを見よう
競技大会成績
2024年度伏見クラブ選手権大会
【開催】2024年10月6日(日)
【会場】ラウンドワンスタジアム京都伏見店
伏見クラブ健康大会
【開催】2024年10月6日(日)
【会場】ラウンドワンスタジアム京都伏見店
多数のご参加ありがとうございました
複数玉検査する場合は伏見クラブLINEにて検査員にご連絡宜しくお願いします。
ボール検査合格証の在庫の関係でボール検査が出来ない可能性があります。
京都府ボウリング連盟所属伏見クラブです。
競技ボウリングを通じて楽しくボウリング活動しませんか?
初心者の方、ジュニアの方、健康ボウリングの方歓迎です。
センターコンペとは一味違う競技ボウリングを一緒に楽しみませんか?
年齢層10代~70代の選手が活動中です。
《フランチャイズセンター》→ラウンドワンスタジアム京都伏見店
《会員数》15名(2024年度(4月時点))
伏見クラブ会員名簿
JB会員番号 | 選手名 |
---|---|
26-A-00902 | 山田 潤 |
26-A-00903 | 山田 みわ |
26-A-00918 | 山口 真矢 |
26-A-00951 | 笹倉 鉄平 |
26-A-00972 | 筒井 峰透 |
26-A-01002 | 今井 和也 |
26-A-01032 | 我孫子 知哉 |
26-A-01033 | 澤野 悠斗 |
26-A-01034 | 光村 栄祐 |
26-A-01035 | 田中 友裕 |
26-B-00539 | 数井 哲男 |
26-B-00590 | 中井 忠彦 |
26-J-30104 | 柴原 美咲 |
26-J-30134 | 澤野 澪 |
26-J-30145 | 筒井 煌輝 |
【第23回京都市市民総合体育大会】
10月20日開催
【40代の部準優勝】今井和也選手
【第63回関西選手権大会】
10月19〜20日開催
澤野澪選手
(2人チーム)【準優勝】
(4人チーム)【第5位】
(シングルス)【第4位】
ボール検査については、全ての伏見クラブ定例会で行います。
ただし手持ちの検量合格証明の在庫に限りはありますので、事前に連絡頂けると助かります。ご協力宜しくお願いします。
【伏見クラブ認証部】
今井和也(部長)
山田潤
《クラブ長杯、月例会6G料金》
2024年10月より
一般会員→2300円
学生→2300円
ジュニア会員→2000円
オープン参加→1800円
《記録会4Gの場合》
一般会員→1900円
学生→1900円
ジュニア会員→1500円
オープン参加→1500円
選手名 | 2024年度入賞成績 |
---|---|
澤野 澪 | 第48回関西ジュニア選手権大会 5月26日開催 (中学生女子の部) 【シングル戦第3位】 【個人総合第3位】 【第57回京都府ボウリング選手権大会】 6月15〜16日開催 (6人チーム戦)第5位 (3人チーム戦)第5位 【マスターズ戦】第4位 【京都府ジュニアチャンピオン決定戦】 7月15日開催 (U15の部) 【優勝】 【第2回京都府ダブルスオープン競技大会】 8月11日開催 【優勝】 【第52回京都府新人ボウリング競技大会】 8月12日開催 【優勝】(ジュニア学生の部) 【第2回京都府ジュニアチャンピオン決定戦】 9月15日開催 【U15の部】準優勝 【第63回関西選手権大会】 10月19日〜20日開催 (2人チーム)【準優勝】 (4人チーム)【第5位】 (シングルス)【第4位】 |
澤野 悠斗 | 【第57回京都府ボウリング選手権大会】 6月15〜16日開催 (6人チーム戦)第5位 【第52回京都府新人ボウリング競技大会】 8月12日開催 【優勝】(社会人の部) |
山田 みわ | 【第15回京都府ミドル選手権大会】 4月14日開催 (第4位) 【第57回京都府ボウリング選手権大会】 6月15〜16日開催 (6人チーム戦)第5位 (3人チーム戦)第5位 【第20回都市間交流スポーツ京都大会】 7月13〜14日開催 (4人チーム戦)【第3位】 (2人チーム戦)【第3位】 【第5回関西ミドル選手権大会】 8月24日〜25日開催 (シングルス戦)第5位 【第21回京都府年齢別選手権大会】 9月1日開催 (40代の部)【準優勝】 |
田中 友裕 | 【令和6年度 第1回京都府ミドルオープンボウリング競技大会 】 5月12日開催 (準優勝) 【第57回京都府ボウリング選手権大会】 6月15〜16日開催 (6人チーム戦)第5位 |
笹倉 鉄平 | 【第57回京都府ボウリング選手権大会】 6月15〜16日開催 (6人チーム戦)第5位 (3人チーム戦)第5位 |
山田 潤 | 【第57回京都府ボウリング選手権大会】 6月15〜16日開催 (6人チーム戦)第5位 【第20回都市間交流スポーツ京都大会】 7月13〜14日開催 (4人チーム戦)【第3位】 (2人チーム戦)【第3位】 【第21回京都府年齢別選手権大会】 9月1日開催 (40代の部)【第5位】 |
我孫子 知哉 | 【第1回京都府ミドルオープン競技大会】 5月12日開催 【第6位】 【第21回京都府年齢別選手権大会】 9月1日開催 (30代の部)【第6位】 |
今井 和也 | 【第23回京都市市民総合体育大会】 10月20日開催 【準優勝】(40代の部) |
定例会、大会名称 | 優勝〜第3位 |
---|---|
4月度 クラブ長杯 | 【優勝】山本義達選手1284ピン 【準優勝】山田潤選手1265ピン 【第3位】我孫子知哉選手1177ピン |
4月度 月例会 | 【優勝】縄江仁美選手1336ピン 【準優勝】今井和也選手1149ピン 【第3位】柴原美咲選手1140ピン |
4月度 記録会 | 【優勝】澤野悠斗選手814ピン 【準優勝】澤野澪選手811ピン 【第3位】山田みわ選手802ピン |
5月度 クラブ長杯 | 【優勝】澤野悠斗選手1210ピン 【準優勝】山田みわ選手1179ピン 【第3位】澤野澪選手1123ピン |
5月度 記録会 | 【優勝】落合唯斗選手 831ピン 【準優勝】今井和也選手 791ピン 【第3位】山田みわ選手 782ピン |
5月度 月例会 | 【優勝】今井和也選手 1276ピン 【準優】我孫子知哉選手 1215ピン 【第3位】山田みわ選手 1109ピン |
6月度 クラブ長杯 | 【優勝】藤井秀太選手 1362ピン 【準優勝】山田みわ選手 1350ピン 【第3位】澤野澪選手 1331ピン |
6月度 記録会 | 【優勝】今井和也選手795ピン 【準優勝】山田潤選手778ピン 【第3位】我孫子知哉選手699ピン |
6月度 月例会 | 【優勝】木村重秋選手1286ピン 【準優勝】数井哲男選手1238ピン 【第3位】今井和也選手1157ピン |
7月度 クラブ長杯 | 【優勝】藤井秀太選手 1223ピン 【準優勝】澤野悠斗選手 1183ピン 【第3位】山田みわ選手 1178ピン |
7月度 記録会 | 【優勝】柴原美咲 選手 762ピン 【準優勝】山田潤 選手 719ピン 【第3位】山田みわ選手 696ピン |
7月度 月例会 | 【優勝】澤野澪選手1357 ピン 【準優勝】澤野悠斗選手1204 ピン 【第3位】我孫子知哉選手1182ピン |
8月度 記録会前期 | 【優勝】山田みわ選手866ピン 【準優勝】我孫子知哉選手755ピン 【第3位】今井和也選手680ピン |
8月度 記録会後期 | 【優勝】山田みわ選手906ピン 【準優勝】田中友裕選手859ピン 【第3位】中井忠彦選手795ピン |
8月度 月例会 | 【優勝】山田みわ選手1205ピン 【準優勝】我孫子知哉選手1140ピン 【第3位】今井和也選手1120ピン |
9月度 月例会 | 【優勝】笹倉鉄平選手 1232ピン 【準優勝】今井和也選手 1196ピン 【第3位】田中友裕選手 1148ピン |
9月度 記録会 | 【優勝】山田潤選手 844ピン 【準優勝】今井和也選手 787ピン 【第3位】中井忠彦選手 671ピン |
伏見クラブ選手権大会 | 【優勝】澤野澪選手1299ピン 【準優勝】森村尚子選手1199ピン 【第3位】山口幸男選手1190ピン |
10月度 記録会 | 【優勝】山田みわ選手988ピン 【準優勝】山田潤選手868ピン 【第3位】我孫子知哉選手775ピン |
伏見クラブ ホムペ管理者 山田