実力、経験不問 初級者〜上級者まで楽しめます!!
【クラブ名】伏見クラブ
【活動センター】ラウンドワンスタジアム京都伏見店
見学、体験随時受け付け中!
京都府ボウリング連盟 所属
藤井大輔プロリーグ開催!!
!第1回2Sリーグはプロ勝利者11名!
2025年7月25日(金)20時10分スタート!
伏見クラブは毎月4回の競技大会を開催中!!
伏見クラブ主宰競技大会に参加して
選手ランクを上げよう!!
ポイントをGETしよう!!
!非会員ボウラーの参加も可能です!
健康ボウラーの方
初級者の方にも安心のハンデシステム搭載!
ガチ勢は伏見クラブに入会して
京都府ボウリング連盟の競技大会にも
参加出来ます!
初級者〜上級者までどうぞ!
JPBA所属プロボウラーも在籍?!
↓競技大会の情報↓
当日の飛び込み参加可能です
7月6日(日) | 【G2】伏見七夕賞 10時〜(6G) |
---|---|
7月13日(日) | 京都府新人ボウリング競技大会 |
7月20日(日) | 京都府中支部競技大会 |
7月21日(月) | 京都府ジュニアチャンピオン決定戦 |
7月25日(金) | 藤井大輔プロリーグS3 20時10分〜 ※一般参加可能 |
7月26日(土) | 【G2】伏見クラブリーグ後半 10時〜(3G) |
7月27日(日) | 【G1】伏見帝王賞(夏) 10時〜(6G) |
※原則エントリーは開始15分前迄になります。15分前に受け付け終了しますのでご注意下さい。
2025年度より伏見クラブ活動がリニューアルしました。
ポイントを獲得して【SG1】を優勝しよう!
詳しくは伏見クラブホームページへ!
複数玉検査する場合は伏見クラブLINEにて検査員にご連絡宜しくお願いします。
ボール検査合格証の在庫の関係でボール検査が出来ない可能性があります。
京都府ボウリング連盟所属伏見クラブです。
競技ボウリングを通じて楽しくボウリング活動しませんか?
初心者の方、ジュニアの方、健康ボウリングの方歓迎です。
センターコンペとは一味違う競技ボウリングを一緒に楽しみませんか?
年齢層10代~70代の選手が活動中です。
《フランチャイズセンター》→ラウンドワンスタジアム京都伏見店
《会員数》24名(2025年度(5月時点))
伏見クラブ会員名簿
JB会員番号 | 選手名 |
---|---|
26-A-00902 | 山田 潤 |
26-A-00903 | 山田 みわ |
26-A-00918 | 山口 真矢 |
26-A-00972 | 筒井 峰透 |
26-A-01032 | 我孫子 知哉 |
26-A-01055 | 藤井 大輔 【プロボウラーJPBA.NO1300】 |
26-A-01056 | 安藤 康志 |
26-A-01057 | 辻本 益宏 |
26-B-00590 | 中井 忠彦 |
26-B-00675 | 工原 庄二 |
26-B-00676 | 隅田 幸奈 |
26-B-00677 | 末永 雅行 |
26-B-00678 | 天辻 あけみ |
26-B-00679 | 井上 洋子 |
26-B-00680 | 井上 眞次 |
26-B-00681 | 中村 美穂 |
26-B-00682 | 山内 忠則 |
26-B-00683 | 林 千秋 |
26-B-00684 | 松村 清志 |
26-B-00697 | 蔵垣 正義 |
26-J-20086 | 柴原 美咲 |
26-J-30145 | 筒井 煌輝 |
26-J-40192 | 井尻 陽太 |
26-J-40193 | 井尻 湊斗 |
ボール検査については、全ての伏見クラブ定例会で行います。
ただし手持ちの検量合格証明の在庫に限りはありますので、事前に連絡頂けると助かります。ご協力宜しくお願いします。
【伏見クラブ認証】
山田潤
《クラブ長杯、月例会6G料金》
2025年7月より
一般会員→2600円
ジュニア会員→2000円
オープン参加→2000円
《伏見クラブリーグ料金》
会員→1600円
非会員→1900円
【第54回京都府ジュニア選手権大会】
2025年4月20日(日)
井尻 陽太選手【第5位】(小学生の部)
【第49回関西ジュニアボウリング選手権大会】
2025年5月25日(日)
井尻 湊斗選手【第6位】(小学生の部)
柴原 美咲選手【シングルス6位】
【個人総合6位】(高校女子の部)
【令和7年第1回京都府年齢別オープン競技大会】
2025年6月1日(日)
山田 潤選手【優勝】(40代の部)
山田 みわ選手【第3位】(40代の部)
安藤 康志選手【第3位】(60代の部)
【令和7年度第1回北部オープンボウリング競技大会】
2025年6月29日(日)
山田 みわ選手【優勝】(2人チーム戦)
我孫子知哉選手【優勝】(2人チーム戦)
山田 みわ選手【第6位】(個人戦)
2025年度伏見クラブ員入賞成績
選手名 | 競技大会名称 |
---|---|
井尻 陽太 | 【京都府ジュニア選手権大会】 第5位(4月20日) |
井尻 湊斗 | 【関西ジュニア選手権大会】 第6位(5月25日) |
柴原 美咲 | 【関西ジュニア選手権大会】 (5月25日) 第6位(シングルス) 第6位(個人総合) |
山田 潤 | 【京都府年齢別オープン競技大会】 (6月1日) 優勝(40代の部) |
山田 みわ | 【京都府年齢別オープン競技大会】 (6月1日) 第3位(40代の部) 【北部オープンボウリング競技大会】 (6月29日) 優勝(2人チーム戦) 第6位(個人戦) |
安藤 康志 | 【京都府年齢別オープン競技大会】 (6月1日) 第3位(60代の部) |
我孫子知哉 | 【北部オープンボウリング競技大会】 (6月29日) 優勝(2人チーム戦) |
競技大会名 | 選手名 |
---|---|
4月度伏見クラブリーグ前期 【G2】 | 【優勝】安藤康志1017ピン 【準優勝】井上眞次986ピン 【第3位】井上洋子925ピン |
伏見弥生賞【G2】 | 【優勝】井尻湊斗1291ピン 【準優勝】中村広士1225ピン 【第3位】安藤康志1187ピン |
4月度伏見クラブリーグ後期 【G2】 | 【優勝】蔵垣正義987ピン 【準優勝】隅田幸奈922ピン 【第3位】中村美穂916ピン |
伏見桜花賞 【G1】 | 【優勝】末永雅行1545ピン 【準優勝】安藤康志1227ピン 【第3位】工原庄ニ1220ピン |
5月度伏見クラブリーグ前期 【G2】 | 【優勝】安藤康志1031ピン 【準優勝】末永雅行976ピン 【第3位】井上洋子892ピン |
伏見皐月賞 【G1】 | 【優勝】安藤康志1381ピン 【準優勝】辻本益宏1179ピン 【第3位】山田潤1118ピン |
5月度伏見クラブリーグ後期 【G2】 | 【優勝】井上眞次960ピン 【準優勝】蔵垣正義951ピン 【第3位】中村美穂940ピン |
伏見オークス 【G1】 | 【優勝】末永雅行1391ピン 【準優勝】天辻あけみ1341ピン 【第3位】山田潤1242ピン |
藤井プロリーグ 1-1 | 【優勝】中川克也選手 857ピン 【準優勝】数井哲男選手 805ピン 【第3位】森村悦芳選手 794ピン 【藤井大輔プロ】 864ピン(勝利者0人) |
伏見稲荷賞 【G2】 | 【優勝】末永雅行1369ピン 【準優勝】井尻湊斗1202ピン 【第3位】天辻あけみ1178ピン |
6月度伏見クラブリーグ前期 【G2】 | 【優勝】安藤康志977ピン 【準優勝】隅田幸奈957ピン 【第3位】松村清志877ピン |
伏見ダービー 【SG1】 (決勝戦) | 【優勝】山田みわ231ピン 【準優勝】安藤康志214ピン 【第3位】辻本益宏176ピン 【第4位】松村清志172ピン 【第5位】天辻あけみ151ピン 【第6位】山内忠則143ピン |
6月度伏見クラブリーグ後期 【G2】 | 【優勝】井上眞次934ピン 【準優勝】蔵垣正義927ピン 【第3位】中村美穂907ピン |
7月度伏見クラブリーグ前期 【G2】 | 【優勝】安藤康志947ピン 【準優勝】隅田幸奈857ピン 【第3位】松村清志853ピン |
伏見クラブ ホムペ管理者 山田